Тест по алгебра за 8. клас, І срок
Модулни и параметрични уравнения,системи линейни неравенства, квадратен корен, квадратно уравнение.
Тест по геометрия за 8. клас, І срок
Включва задачи за вектори, средна отсечка в триъгълника, медицентър, трапец, средна основа в трапеца.
Статистика на тестовете
Справочник по алгебра за 8. клас, I срок
Справочник по алгебра за 8. клас, IІ срок
Справочник по геометрия за 8. клас, I срок
Справочник по геометрия за 8. клас, IІ срок
| Тест по алгебра за 8. клас, І срок. Последни резултати
Дата | Име | Верни |
Грешни | Непопълнени | Резултат |
Въпроси |
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 |
8 | | 04.02.2012г. | Гост |
4 | 4 | 0 | 50% |
г | в | в |
г | в | г | в |
г | | 04.02.2012г. | Гост |
2 | 6 | 0 | 25% |
г | в | г |
г | г | в | г |
г | | 04.02.2012г. | Гост |
6 | 2 | 0 | 75% |
в | в | в |
в | г | в | г |
в | | 04.02.2012г. | Гост |
2 | 6 | 0 | 25% |
г | г | в |
в | г | г | г |
г | | 03.02.2012г. | Гост |
1 | 7 | 0 | 13% |
г | г | г |
г | г | г | в |
г | | 03.02.2012г. | Гост |
4 | 4 | 0 | 50% |
г | в | в |
г | в | г | г |
в | | 03.02.2012г. | Гост |
1 | 7 | 0 | 13% |
г | г | г |
г | г | г | в |
г | | 03.02.2012г. | Гост |
7 | 1 | 0 | 88% |
в | в | в |
в | в | в | в |
г | | 03.02.2012г. | Гост |
7 | 0 | 1 | 88% |
в | в | в |
в | в | в | в |
н | | 03.02.2012г. | Гост |
5 | 1 | 2 | 63% |
в | в | в |
в | в | н | г |
н | | 03.02.2012г. | Гост |
4 | 1 | 3 | 50% |
в | в | в |
в | г | н | н |
н | | 03.02.2012г. | Гост |
4 | 0 | 4 | 50% |
в | в | в |
в | н | н | н |
н | | 03.02.2012г. | Гост |
2 | 1 | 5 | 25% |
в | в | г |
н | н | н | н |
н | | 03.02.2012г. | Гост |
1 | 1 | 6 | 13% |
в | г | н |
н | н | н | н |
н | | 03.02.2012г. | Гост |
0 | 1 | 7 | 0% |
г | н | н |
н | н | н | н |
н | | 02.02.2012г. | Qna |
6 | 2 | 0 | 75% |
в | в | г |
в | в | г | в |
в | | 02.02.2012г. | Гост |
1 | 1 | 6 | 13% |
г | в | н |
н | н | н | н |
н | | 02.02.2012г. | Гост |
1 | 0 | 7 | 13% |
в | н | н |
н | н | н | н |
н | | 02.02.2012г. | miglena |
1 | 6 | 1 | 13% |
г | г | г |
г | н | г | в |
г | | 02.02.2012г. | Гост |
5 | 3 | 0 | 63% |
в | в | г |
г | в | в | в |
г | | Всичко верни отговори: | 64 | | | | Всичко грешни отговори: | | 54 | | | Всичко: | 20 резултата | | средно: | 40% |
Тест по геометрия за 8. клас, І срок. Последни резултати
Дата | Име | Верни |
Грешни | Непопълнени | Резултат |
Въпроси |
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 |
8 | | 04.02.2012г. | Гост |
2 | 6 | 0 | 25% |
г | в | г |
г | в | г | г |
г | | 04.02.2012г. | Гост |
3 | 5 | 0 | 38% |
г | в | в |
г | г | г | в |
г | | 03.02.2012г. | Гост |
2 | 6 | 0 | 25% |
г | в | г |
г | г | г | г |
в | | 02.02.2012г. | Гост |
1 | 0 | 7 | 13% |
в | н | н |
н | н | н | н |
н | | 01.02.2012г. | Гост |
0 | 0 | 8 | 0% |
н | н | н |
н | н | н | н |
н | | 01.02.2012г. | Гост |
3 | 2 | 3 | 38% |
г | в | в |
в | г | н | н |
н | | 01.02.2012г. | Гост |
8 | 0 | 0 | 100% |
в | в | в |
в | в | в | в |
в | | 01.02.2012г. | Гост |
8 | 0 | 0 | 100% |
в | в | в |
в | в | в | в |
в | | 01.02.2012г. | Гост |
5 | 3 | 0 | 63% |
г | в | в |
в | г | в | в |
г | | 31.01.2012г. | Гост |
0 | 0 | 8 | 0% |
н | н | н |
н | н | н | н |
н | | 29.01.2012г. | Гост |
0 | 2 | 6 | 0% |
г | г | н |
н | н | н | н |
н | | 29.01.2012г. | Гост |
4 | 2 | 2 | 50% |
в | в | в |
в | н | н | г |
г | | 28.01.2012г. | Гост |
2 | 5 | 1 | 25% |
г | г | в |
в | г | н | г |
г | | 28.01.2012г. | Гост |
0 | 0 | 8 | 0% |
н | н | н |
н | н | н | н |
н | | 27.01.2012г. | Гост |
3 | 5 | 0 | 38% |
г | г | в |
в | г | г | г |
в | | 25.01.2012г. | Гост |
6 | 2 | 0 | 75% |
в | в | в |
г | г | в | в |
в | | 25.01.2012г. | Гост |
0 | 8 | 0 | 0% |
г | г | г |
г | г | г | г |
г | | 25.01.2012г. | Гост |
1 | 1 | 6 | 13% |
г | н | н |
н | н | н | в |
н | | 25.01.2012г. | Гост |
0 | 1 | 7 | 0% |
н | н | н |
н | н | н | н |
г | | 25.01.2012г. | Off |
8 | 0 | 0 | 100% |
в | в | в |
в | в | в | в |
в | | Всичко верни отговори: | 120 | | | | Всичко грешни отговори: | | 102 | | | Всичко: | 20 резултата | | средно: | 35% |
в - верен, г - грешен, н - непопълнен отговор
|